Vollständiger Name: | James Aaron McClean |
geboren am: | 22.04.1989 |
geboren in: | |
Nationalität: | Republik Irland Nordirland |
Höhe: | 180 cm |
Gewicht: | 70 kg |
Spielfuß: | links |
Zeitraum | Verein | Land | Pos | |
08/2021-06/2024 | ST | |||
07/2018-08/2021 | ST | |||
05/2021-05/2021 | ST | |||
07/2015-07/2018 | ST | |||
07/2013-06/2015 | ST | |||
08/2011-06/2013 | ST | |||
07/2008-08/2011 | ST | |||
07/2007-06/2008 | ST |
Verein | Land | Pos | ||
Institute FC | ST | |||
Trojans FC | ST |
Wettbewerb | Nationalmannschaft | Pos | ||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST | ||||
ST |