Spielbericht
· 10.04.2015
0 : 2
| SV Blankenese | Min. | SV Lurup | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | ↓↑ | Cihat Karakas ↑ Kai Steinhöfel |
| — | — | 35' | Marc Kranich | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | Marc Kranich | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 57' | Mike Appiah | |
| Daniel Ulsperger ↑ Leon Laskowski | ↓↑ | 59' | — | — |
| Luis Berkane ↑ Florin Tirt | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Cem Müller ↑ Prince Hüttner |
| Lasse Grosz ↑ Harry Kühl | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Sinan Demirci ↑ Tim Petersen |
Aufstellungen
SV Lurup |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
57'Mike Appiah |
||
Daniel Ulsperger↓59' |
||
↓26'Cihat Karakas |
||
Lasse Grosz↓78' |
↓71'Cem Müller |
|
Luis Berkane↓69' |
↓87'Sinan Demirci |
|
| Eingewechselte | ||
Leon Laskowski↑59' |
↑26'Kai Steinhöfel |
|
Florin Tirt↑69' |
↑71'Prince Hüttner |
|
Harry Kühl↑78' |
↑87'Tim Petersen |
|