Spielbericht
· 13.03.2021
1 : 0
| Kenia | Min. | Südsudan | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 31' | ↓↑ | Jackson Morgan ↑ Dominic Angelo |
| Halbzeit | ||||
| Boniface Onyango ↑ Kevin Kimani | ↓↑ | 46' | — | — |
| Collins Sichenje ↑ Kenneth Muguna | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 48' | Kenneth Muguna | |
| — | — | 60' | ↓↑ | Munyang Ilemu ↑ Wani Ivan |
| — | — | 60' | ↓↑ | Godfrey Okello ↑ Omot Sebit |
| Hassan Abdallah ↑ James Mazembe | ↓↑ | 68' | — | — |
| Baraka Badi ↑ Daniel Sakari | ↓↑ | 68' | — | — |
| John Macharia ↑ Musa Masika | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Gibson Adinho ↑ Emmanuel Thomas Lumeri |
| — | — | 77' | Elvis Rupia | |
| 1:0 | ||||
| Elvis Rupia ↑ Henry Meja | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Toto Okello ↑ David Majak |
| — | — | 82' | ↓↑ | Makueth Wol ↑ Asad Musa |
Aufstellungen
Südsudan |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Hassan Abdallah↓68' |
||
Boniface Onyango↓46' |
||
↑60'Omot Sebit |
||
Baraka Badi↓68' |
↓68'Gibson Adinho |
|
↓60'Munyang Ilemu |
||
John Macharia↓68' |
↓31'Jackson Morgan |
|
Collins Sichenje↓46' |
||
↓82'Makueth Wol |
||
↓82'Toto Okello |
||
| Eingewechselte | ||
Kevin Kimani↑46' |
↑31'Dominic Angelo |
|
↑60'Wani Ivan |
||
James Mazembe↑68' |
↑60'Omot Sebit |
|
Daniel Sakari↑68' |
||
Musa Masika↑68' |
↑82'David Majak |
|
Henry Meja↑78' |
↑82'Asad Musa |
|