Spielbericht
· 30.05.2021
2 : 1
| Schweiz | Min. | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 5' | Sebastian Lletget | |
| 0:1 | ||||
| Ricardo Rodríguez | 10' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Ricardo Rodríguez v | 42' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Xherdan Shaqiri ↑ Steven Zuber | ↓↑ | 46' | — | — |
| Nico Elvedi ↑ Manuel Akanji | ↓↑ | 46' | — | — |
| Loris Benito ↑ Remo Freuler | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Jackson Yueill ↑ Kellyn Acosta |
| — | — | 62' | ↓↑ | Sebastian Lletget ↑ Yunus Musah |
| — | — | 62' | ↓↑ | John Brooks ↑ Tim Ream |
| Steven Zuber | 63' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Ricardo Rodríguez ↑ Eray Cömert | ↓↑ | 69' | — | — |
| Breel Embolo ↑ Admir Mehmedi | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Josh Sargent ↑ Jordan Siebatcheu |
| — | — | 72' | ↓↑ | Gio Reyna ↑ Timothy Weah |
| — | — | 81' | ↓↑ | Reggie Cannon ↑ DeAndre Yedlin |
| Haris Seferović ↑ Christian Fassnacht | ↓↑ | 84' | — | — |
Aufstellungen
USA |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Loris Benito↓46' |
||
↓81'Reggie Cannon |
||
↓62'John Brooks |
||
Nico Elvedi↓46' |
||
↓61'Jackson Yueill |
||
↓72'Gio Reyna |
||
Xherdan Shaqiri↓46' |
||
Breel Embolo↓69' |
↓72'Josh Sargent |
|
| Eingewechselte | ||
↑61'Kellyn Acosta |
||
Manuel Akanji↑46' |
↑62'Yunus Musah |
|
Remo Freuler↑46' |
↑62'Tim Ream |
|
Eray Cömert↑69' |
||
Admir Mehmedi↑69' |
↑72'Timothy Weah |
|
↑81'DeAndre Yedlin |
||