Spielbericht
· 04.06.2017
1 : 1
| USA | Min. | Venezuela | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 29' | José Manuel Velázquez | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Geoff Cameron ↑ Omar González | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 56' | ↓↑ | José Manuel Velázquez ↑ Yordan Osorio |
| John Brooks ↑ Matt Hedges | ↓↑ | 56' | — | — |
| Christian Pulišić | 61' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Fabian Johnson ↑ Tim Ream | ↓↑ | 63' | — | — |
| Clint Dempsey ↑ Kellyn Acosta | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Darwin Machís ↑ Aristóteles Romero |
| Darlington Nagbe ↑ Jordan Morris | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Christian Santos ↑ Jefferson Savarino |
| — | — | 83' | ↓↑ | Júnior Moreno ↑ Francisco La Mantía |
| — | — | 89' | ↓↑ | Jhon Murillo ↑ Jefre Vargas |
| — | — | 90' | ↓↑ | Salomón Rondón ↑ Andrés Ponce |
| DeAndre Yedlin ↑ Graham Zusi | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Venezuela |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
DeAndre Yedlin↓90' |
||
Fabian Johnson↓63' |
||
Geoff Cameron↓46' |
||
John Brooks↓56' |
↓67'Darwin Machís |
|
Darlington Nagbe↓70' |
↓83'Júnior Moreno |
|
↓72'Christian Santos |
||
↓90'Salomón Rondón |
||
Clint Dempsey↓63' |
↓89'Jhon Murillo |
|
| Eingewechselte | ||
Omar González↑46' |
↑56'Yordan Osorio |
|
Matt Hedges↑56' |
||
Tim Ream↑63' |
||
Kellyn Acosta↑63' |
||
Jordan Morris↑70' |
↑89'Jefre Vargas |
|
Graham Zusi↑90' |
↑90'Andrés Ponce |
|