Spielbericht
· 02.06.2021
3 : 0
| Frankreich | Min. | Wales | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | Neco Williams | |
| Karim Benzema v | 27' | — | — | |
| Kylian Mbappé | 34' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Benjamin Pavard ↑ Jules Koundé | ↓↑ | 46' | — | — |
| Lucas Hernández ↑ Lucas Digne | ↓↑ | 46' | — | — |
| Antoine Griezmann | 48' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 59' | ↓↑ | Joe Allen ↑ Dylan Levitt |
| — | — | 59' | ↓↑ | Gareth Bale ↑ Kieffer Moore |
| — | — | 60' | ↓↑ | Harry Wilson ↑ Aaron Ramsey |
| — | — | 60' | ↓↑ | Chris Mepham ↑ Ben Davies |
| Paul Pogba ↑ Kingsley Coman | ↓↑ | 63' | — | — |
| Corentin Tolisso ↑ Moussa Sissoko | ↓↑ | 64' | — | — |
| Kylian Mbappé ↑ Ousmane Dembélé | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Daniel James ↑ David Brooks |
| Ousmane Dembélé | 79' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 83' | ↓↑ | Joe Morrell ↑ Rubin Colwill |
| Antoine Griezmann ↑ Wissam Ben Yedder | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 90' | Kieffer Moore | |
Aufstellungen
Wales |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Benjamin Pavard↓46' |
||
Lucas Hernández↓46' |
↓60'Chris Mepham |
|
Corentin Tolisso↓64' |
||
↓59'Joe Allen |
||
Paul Pogba↓63' |
↓83'Joe Morrell |
|
↓59'Gareth Bale |
||
↓73'Daniel James |
||
↓60'Harry Wilson |
||
| Eingewechselte | ||
Jules Koundé↑46' |
↑59'Dylan Levitt |
|
Lucas Digne↑46' |
||
Kingsley Coman↑63' |
↑60'Aaron Ramsey |
|
Moussa Sissoko↑64' |
↑60'Ben Davies |
|
↑73'David Brooks |
||
↑83'Rubin Colwill |
||