Spielbericht
· 04.06.2021
0 : 1
| Nigeria | Min. | Kamerun | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 30' | Samuel Gouet | |
| — | — | 36' | André-Frank Anguissa | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 66' | ↓↑ | Moumi Ngamaleu ↑ Ignatius Ganago |
| — | — | 66' | ↓↑ | Stéphane Bahoken ↑ Maxim Choupo-Moting |
| Paul Onuachu ↑ Terem Moffi | ↓↑ | 66' | — | — |
| Kelechi Iheanacho ↑ Ahmed Musa | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | André-Frank Anguissa ↑ Pierre Kunde |
| — | — | 74' | ↓↑ | Martin Hongla ↑ Yvan Neyou |
| Moses Simon ↑ Anayo Iwuala | ↓↑ | 81' | — | — |
| Peter Etebo ↑ Peter Olayinka | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Michael Ngadeu-Ngadjui ↑ Joyskim Dawa |
| — | — | 83' | ↓↑ | Karl Toko Ekambi ↑ James Léa Siliki |
| — | — | 86' | Duplexe Tchamba | |
| Alex Iwobi ↑ Abraham Marcus | ↓↑ | 87' | — | — |
| William Troost-Ekong ↑ Valentine Ozornwafor | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Kamerun |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Peter Etebo↓81' |
↓74'Martin Hongla |
|
Moses Simon↓81' |
30'Samuel Gouet |
|
Paul Onuachu↓66' |
↓83'Karl Toko Ekambi |
|
Alex Iwobi↓87' |
↓66'Moumi Ngamaleu |
|
↓66'Stéphane Bahoken |
||
| Eingewechselte | ||
Terem Moffi↑66' |
↑66'Ignatius Ganago |
|
Ahmed Musa↑67' |
||
Anayo Iwuala↑81' |
↑74'Pierre Kunde |
|
Peter Olayinka↑81' |
↑74'Yvan Neyou |
|
Abraham Marcus↑87' |
↑83'Joyskim Dawa |
|
↑83'James Léa Siliki |
||