Spielbericht
· 06.06.2021
1 : 0
| England | Min. | Rumänien | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Kalvin Phillips ↑ Jordan Henderson | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 58' | Andrei Ivan | |
| James Ward-Prowse ↑ Declan Rice | ↓↑ | 65' | — | — |
| Jadon Sancho ↑ Jude Bellingham | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Denis Alibec ↑ Ianis Hagi |
| — | — | 66' | ↓↑ | Deian Sorescu ↑ Tiberiu Căpușă |
| Marcus Rashford | 68' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Luke Shaw ↑ Kieran Trippier | ↓↑ | 75' | — | — |
| Marcus Rashford ↑ Jesse Lingard | ↓↑ | 75' | — | — |
| Jordan Henderson v | 78' | — | — | |
| — | — | 80' | ↓↑ | Alexandru Cicâldău ↑ Constantin Budescu |
| — | — | 80' | ↓↑ | Alexandru Păun ↑ Alexandru Băluţă |
| Dominik Calvert-Lewin ↑ Ollie Watkins | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Ionuţ Nedelceanu ↑ Adrián Rus |
Aufstellungen
Rumänien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Luke Shaw↓75' |
||
58'Andrei Ivan |
||
Kalvin Phillips↓46' |
||
Jadon Sancho↓65' |
↓66'Denis Alibec |
|
↓66'Deian Sorescu |
||
| Eingewechselte | ||
↑66'Ianis Hagi |
||
Declan Rice↑65' |
||
Jude Bellingham↑65' |
||
Kieran Trippier↑75' |
||
Jesse Lingard↑75' |
↑84'Adrián Rus |
|
Ollie Watkins↑82' |
||