Spielbericht
· 04.03.2011
2 : 9
| TuS Hamburg | Min. | SC Sperber | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 6' | Bastian Nendza | |
| 0:1 | ||||
| Nelson Carvalho | 7' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 13' | Philip Stamer | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 25' | Philip Stamer | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 28' | Philip Stamer | |
| 1:4 | ||||
| — | — | 34' | Steffen Harms | |
| 1:5 | ||||
| — | — | 40' | Bastian Nendza | |
| 1:6 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Baris Dogan ↑ Stefan Schnauer | ↓↑ | 46' | — | — |
| Bubacar Balde ↑ Burak Dogan | ↓↑ | 46' | — | — |
| Nelson Carvalho | 48' | — | — | |
| 2:6 | ||||
| — | — | 49' | Simon Burhorst | |
| 2:7 | ||||
| — | — | 59' | Rinaldo Lucindo | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Philip Stamer ↑ Jan Illmer |
| — | — | 63' | ↓↑ | Lennart Ekelund ↑ Dennis Masurat |
| — | — | 64' | Dennis Masurat | |
| 2:8 | ||||
| Daniel Pietkun ↑ Serhat Aba | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 74' | Jan Illmer | |
| 2:9 | ||||
| — | — | 78' | ↓↑ | Bastian Nendza ↑ Nicolas Haßforther |
| — | — | 85' | Serhat Aba | |
Aufstellungen
SC Sperber |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Baris Dogan↓46' |
||
Daniel Pietkun↓70' |
||
Bubacar Balde↓46' |
↓63'Lennart Ekelund |
|
Nelson Carvalho27', 48' |
||
| Eingewechselte | ||
Stefan Schnauer↑46' |
||
Burak Dogan↑46' |
||