Spielbericht
· 10.01.2017
1 : 1
| Kamerun | Min. | Simbabwe | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 14' | Tendai Ndoro | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 28' | Benjamin Moukandjo | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Adolphe Teikeu ↑ Arnaud Djoum | ↓↑ | 46' | — | — |
| Georges Mandjeck ↑ Michael Ngadeu-Ngadjui | ↓↑ | 46' | — | — |
| Robert Tambe ↑ Jacques Zoua | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 58' | ↓↑ | Onismor Bhasera ↑ Bruce Kangwa |
| Ambroise Oyongo ↑ Clinton N'Jie | ↓↑ | 63' | — | — |
| Karl Toko Ekambi ↑ Joseph Ngwem II | ↓↑ | 63' | — | — |
| Edgar Salli ↑ Christian Bassogog | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Kudakwashe Mahachi ↑ Khama Billiat |
| — | — | 67' | ↓↑ | Cuthbert Malajila ↑ Nyasha Mushekwi |
| — | — | 68' | ↓↑ | Tendai Ndoro ↑ Knowledge Musona |
| — | — | 71' | ↓↑ | Hardlife Zvirekwi ↑ Oscar Machapa |
| — | — | 77' | ↓↑ | Evans Rusike ↑ Matthew Rusike |
Aufstellungen
Simbabwe |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Adolphe Teikeu↓46' |
↓58'Onismor Bhasera |
|
↓77'Evans Rusike |
||
Ambroise Oyongo↓63' |
||
Georges Mandjeck↓46' |
||
Karl Toko Ekambi↓63' |
||
Robert Tambe↓46' |
||
Edgar Salli↓64' |
||
| Eingewechselte | ||
Arnaud Djoum↑46' |
↑58'Bruce Kangwa |
|
↑67'Khama Billiat |
||
Jacques Zoua↑46' |
↑67'Nyasha Mushekwi |
|
Clinton N'Jie↑63' |
↑68'Knowledge Musona |
|
Joseph Ngwem II↑63' |
↑71'Oscar Machapa |
|
↑77'Matthew Rusike |
||