Spielbericht
· 16.09.2011
4 : 2
| Hamm United FC | Min. | TSV Wandsetal | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Adebayor Tchalla | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 31' | Adebayor Tchalla | |
| 0:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Emin Basdar ↑ Vassilieos Raptis | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 52' | ↓↑ | Ivan Brkic ↑ Farhang Khoshgouy |
| Kevin Hansen | 54' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Kevin Hansen ↑ Serdar Yilmaz | ↓↑ | 61' | — | — |
| Dennis Pannen | 62' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Paul Deron ↑ Daniel Buchholz | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Richard Grönsel ↑ Philipp Koschnick |
| — | — | 67' | Vassilieos Raptis | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 72' | ↓↑ | Baris Sülün ↑ Radoslaw Rzepa |
| Dennis Pannen | 80' | — | — | |
| 4:2 | ||||
Aufstellungen
TSV Wandsetal |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Paul Deron↓64' |
||
↓64'Richard Grönsel |
||
Emin Basdar↓46' |
24', 31'Adebayor Tchalla |
|
↓72'Baris Sülün |
||
Dennis Pannen262', 80' |
↓52'Ivan Brkic |
|
| Eingewechselte | ||
Serdar Yilmaz↑61' |
||
Daniel Buchholz↑64' |
↑72'Radoslaw Rzepa |
|