Spielbericht
· 07.09.2021
1 : 0
| Komoren | Min. | Burundi | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 42' | Blaise Bigirimana | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 47' | Yusuf M'Chanigaman | |
| 1:0 | ||||
| Yusuf M'Chanigaman ↑ Ahmed Mogni | ↓↑ | 57' | — | — |
| — | — | 63' | David Nshimirimana | |
| — | — | 67' | ↓↑ | Bienvenue Shaka ↑ Landry Ndikumana |
| Yasin Burhan ↑ Nakibou Aboubakari | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Steve Nzigamasabo ↑ Eric Kwizera |
| — | — | 74' | ↓↑ | Blaise Bigirimana ↑ Jules Ulimwengu |
| Mohamed Youssouf ↑ Faïz Mattoir | ↓↑ | 77' | — | — |
| Saeid Bakaraa ↑ Kassim Ahamada | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Asman Ndikumana ↑ Amissi Bizimana |
| — | — | 81' | ↓↑ | Shabani Muryango ↑ Josué Mugisha |
| — | — | 83' | Emery Nimubona | |
| Fouad Bachirou ↑ Eyad Muhamed | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
Burundi |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Yasin Burhan↓73' |
||
Fouad Bachirou↓89' |
||
Mohamed Youssouf↓77' |
||
↓81'Shabani Muryango |
||
Saeid Bakaraa↓79' |
↓81'Asman Ndikumana |
|
↓67'Bienvenue Shaka |
||
| Eingewechselte | ||
Ahmed Mogni↑57' |
↑67'Landry Ndikumana |
|
↑74'Eric Kwizera |
||
Faïz Mattoir↑77' |
↑74'Jules Ulimwengu |
|
Kassim Ahamada↑79' |
↑81'Amissi Bizimana |
|
Eyad Muhamed↑89' |
↑81'Josué Mugisha |
|