Spielbericht
· 19.04.2013
2 : 5
| Hamm United FC | Min. | FC Süderelbe | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 23' | Aron Kolako | |
| 0:1 | ||||
| Vassilieos Raptis | 28' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Serdar Yilmaz | 32' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 41' | Nico Reinecke | |
| 2:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Gerrit Siegismund ↑ Rustam Weizel |
| — | — | 63' | Mümin Mus | |
| 2:3 | ||||
| Asadullah Khan ↑ Adnan Zilic | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Lukas Wiese ↑ Ali Bulut |
| — | — | 75' | Mümin Mus | |
| 2:4 | ||||
| Oliver Kunkel ↑ Finn Hanke | ↓↑ | 78' | — | — |
| Serdar Yilmaz | 80' | — | — | |
| — | — | 83' | ↓↑ | Nico Reinecke ↑ Engin Aydin |
| — | — | 87' | Mümin Mus | |
| 2:5 | ||||
Aufstellungen
FC Süderelbe |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Asadullah Khan↓70' |
↓75'Lukas Wiese |
|
Oliver Kunkel↓78' |
||
23'Aron Kolako |
||
363', 75', 87'Mümin Mus |
||
| Eingewechselte | ||
Adnan Zilic↑70' |
↑60'Rustam Weizel |
|
Finn Hanke↑78' |
↑75'Ali Bulut |
|
↑83'Engin Aydin |
||