Spielbericht
· 11.11.2021
1 : 1
| Ukraine | Min. | Bulgarien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | ↓↑ | Edison Ĭordanov ↑ Ivan Turitsov |
| — | — | 25' | Ivan Turitsov | |
| — | — | 35' | Radoslav Kirilov | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Nikolay Mihailov ↑ Svetoslav Vutsov |
| Serhiy Sydorchuk ↑ Taras Stepanenko | ↓↑ | 46' | — | — |
| Artem Dovbyk ↑ Roman Yaremchuk | ↓↑ | 46' | — | — |
| Heorhiy Bushchan ↑ Dmytro Riznyk | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Atanas Iliev ↑ Georgi Minchev |
| Oleksandr Zubkov ↑ Viktor Tsyhankov | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Radoslav Tsonev ↑ Ivailo Chochev |
| Eduard Sobol' ↑ Viktor Kovalenko | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Kiril Despodov ↑ Dominik Yankov |
| — | — | 70' | ↓↑ | Borislav Tsonev ↑ Georgi Kostadinov |
| Ruslan Malinovs'kyy ↑ Denys Harmash | ↓↑ | 78' | — | — |
| Taras Stepanenko | 79' | — | — | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Bulgarien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Heorhiy Bushchan↓46' |
↓46'Nikolay Mihailov |
|
Eduard Sobol'↓68' |
||
↓61'Radoslav Tsonev |
||
Serhiy Sydorchuk↓46' |
↓70'Borislav Tsonev |
|
Oleksandr Zubkov↓61' |
↓46'Atanas Iliev |
|
Artem Dovbyk↓46' |
↓69'Kiril Despodov |
|
| Eingewechselte | ||
Roman Yaremchuk↑46' |
↑46'Svetoslav Vutsov |
|
Dmytro Riznyk↑46' |
↑46'Georgi Minchev |
|
Viktor Tsyhankov↑61' |
↑61'Ivailo Chochev |
|
Viktor Kovalenko↑68' |
↑69'Dominik Yankov |
|
Denys Harmash↑78' |
||