Spielbericht
· 25.04.2014
3 : 1
| Hamm United FC | Min. | SC Vorwärts/Wacker | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Patryk Marg | |
| Alessandro Schirosi | 16' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 24' | ↓↑ | Bülent Arlioglu ↑ Dustin Vespermann |
| Halbzeit | ||||
| Paul Deron | 48' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 55' | ↓↑ | Domagoj Bozic ↑ Daniel Wagner |
| — | — | 61' | ↓↑ | Louis Bajerski ↑ Ertan Sahin |
| Alessandro Schirosi ↑ Jan Ramelow | ↓↑ | 66' | — | — |
| Muhamet Hodolli ↑ Adnan Zilic | ↓↑ | 68' | — | — |
| Felix Römhild | 73' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 78' | Dennis Kreutzer | |
| Aman Habte | 78' | — | — | |
| — | — | 82' | Ertan Sahin | |
| 3:1 | ||||
| Clemens Göpel ↑ Jonah Asante | ↓↑ | 84' | — | — |
Aufstellungen
SC Vorwärts/Wacker |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Clemens Göpel↓84' |
||
Aman Habte78' |
15'Patryk Marg |
|
Paul Deron48' |
||
↓55'Domagoj Bozic |
||
↓61'Louis Bajerski |
||
Muhamet Hodolli↓68' |
||
↓24'Bülent Arlioglu |
||
| Eingewechselte | ||
Jan Ramelow↑66' |
||
Adnan Zilic↑68' |
↑55'Daniel Wagner |
|
Jonah Asante↑84' |
||