Spielbericht
· 30.12.2021
2 : 3
| Sudan | Min. | Äthiopien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2' | Āmanu’ēli Gebiremīka'ēli | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 10' | Al Ghirbal | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 37' | Āmanu’ēli Gebiremīka'ēli | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Āmanu’ēli Yohanisi ↑ Shimelisi Bek'ele |
| Mustafaa Karshum ↑ Amjad Iismaeil | ↓↑ | 46' | — | — |
| Muhamad Amin ↑ Mazin Muhamadin | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 50' | Shimelisi Bek'ele | |
| 1:3 | ||||
| Abdalraouf Yaequb ↑ Muhamad Zarqa | ↓↑ | 65' | — | — |
| Jumeat Abaas ↑ Sulayman Zakaria | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 70' | Al Ghirbal | |
| 2:3 | ||||
| Al-Jazuliu Nuh ↑ Sharif Umar | ↓↑ | 81' | — | — |
Aufstellungen
Äthiopien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Mustafaa Karshum↓46' |
||
Muhamad Amin↓46' |
||
Al-Jazuliu Nuh↓81' |
||
Al Ghirbal210', 70' |
||
Jumeat Abaas↓65' |
22', 37'Āmanu’ēli Gebiremīka'ēli |
|
| Eingewechselte | ||
Amjad Iismaeil↑46' |
||
Mazin Muhamadin↑46' |
||
Muhamad Zarqa↑65' |
||
Sulayman Zakaria↑65' |
||
Sharif Umar↑81' |
||