Spielbericht
· 16.11.2014
1 : 6
| Klub Kosova | Min. | Hamm United FC | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 19' | Alessandro Schirosi | |
| 0:1 | ||||
| Vasco Zawada | 34' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | ↓↑ | Habib Zagre ↑ Qendrim Xhafolli |
| — | — | 64' | Alessandro Schirosi | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 70' | Alessandro Schirosi | |
| 1:3 | ||||
| Mike Henkel ↑ Besir Kasami | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Clemens Göpel ↑ Zamani Badawere |
| — | — | 79' | Jeffrey Polaske | |
| 1:4 | ||||
| Agim Menxhiqi ↑ Amir Ukashini | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 81' | Ercan Kaynar | |
| 1:5 | ||||
| — | — | 84' | ↓↑ | David Amoateng ↑ Burak Weber |
| — | — | 85' | Hauke Harrsen | |
| 1:6 | ||||
Aufstellungen
Hamm United FC |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Mike Henkel↓70' |
↓84'David Amoateng |
|
81'Ercan Kaynar |
||
Agim Menxhiqi↓80' |
||
Vasco Zawada34' |
||
↓79'Clemens Göpel |
||
Habib Zagre↓56' |
||
| Eingewechselte | ||
Besir Kasami↑70' |
↑56'Qendrim Xhafolli |
|
Amir Ukashini↑80' |
↑79'Zamani Badawere |
|
↑84'Burak Weber |
||