Spielbericht
· 12.04.2015
3 : 1
| SC Vorwärts/Wacker | Min. | Croatia Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 28' | Josip Kristo | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Ante Madunic ↑ Alouche |
| Naim Osmani ↑ Marian Zwiewka | ↓↑ | 46' | — | — |
| Juro Julardzija ↑ Alan Szymborski | ↓↑ | 63' | — | — |
| Kim Liebermann | 68' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Ivan Klaric ↑ Perica Puseljic |
| — | — | 70' | ↓↑ | Eugene Graske ↑ Mohammad Zomorodi |
| Abdul Inanli ↑ Baris Dogan | ↓↑ | 78' | — | — |
| Ulas Dogan | 82' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 85' | Silvio Markic | |
| — | — | 89' | Alouche | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 90' | Baris Dogan | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
Croatia Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Ante Madunic |
||
Abdul Inanli↓78' |
↓70'Eugene Graske |
|
↓70'Ivan Klaric |
||
Ulas Dogan82' |
||
Naim Osmani↓46' |
||
Juro Julardzija↓63' |
28'Josip Kristo |
|
| Eingewechselte | ||
Marian Zwiewka↑46' |
||
Alan Szymborski↑63' |
↑70'Perica Puseljic |
|