Spielbericht
· 16.01.2022
2 : 1
| Kolumbien | Min. | Honduras | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 10' | Juan F. Quintero | |
| 1:0 | ||||
| Juan F. Quintero ↑ Yaser Asprilla | ↓↑ | 43' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Eddie Hernández ↑ Raúl Santos |
| — | — | 46' | ↓↑ | Omar Elvir ↑ Franklin Flores |
| Daniel Giraldo ↑ Andrés Colorado | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 53' | Kervin Arriaga | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 63' | Jorge Alvarez | |
| — | — | 67' | Andrés Colorado | |
| 2:1 | ||||
| Miguel Borja ↑ Álvaro Angulo | ↓↑ | 69' | — | — |
| Yerson Candelo ↑ Andrés Román | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Diego Rodríguez ↑ José Mario Pinto |
| José Chunga ↑ Andrés Mosquera | ↓↑ | 79' | — | — |
| Yeimar Gómez ↑ Andrés Llinás | ↓↑ | 79' | — | — |
Aufstellungen
Honduras |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
José Chunga↓79' |
||
↓72'Diego Rodríguez |
||
Yeimar Gómez↓79' |
||
↓46'Omar Elvir |
||
Daniel Giraldo↓46' |
||
Yerson Candelo↓69' |
||
Miguel Borja↓69' |
||
↓46'Eddie Hernández |
||
| Eingewechselte | ||
Yaser Asprilla↑43' |
↑46'Raúl Santos |
|
↑46'Franklin Flores |
||
Álvaro Angulo↑69' |
↑72'José Mario Pinto |
|
Andrés Román↑69' |
||
Andrés Mosquera↑79' |
||
Andrés Llinás↑79' |
||