Spielbericht
· 21.01.2022
5 : 0
| Bolivien | Min. | Trinidad/Tobago | ||
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Arce | 35' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Rodrigo Ramallo | 45' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Neveal Hackshaw ↑ Reon Moore |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ajani Fortune ↑ Molik Khan |
| — | — | 46' | ↓↑ | Jesse Williams ↑ Hachim Arcia |
| Marcelo Moreno | 53' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Fernando Saucedo ↑ Alejandro Chumacero | ↓↑ | 55' | — | — |
| Jesús Sagredo ↑ Leonel Justiniano | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Justin Garcia ↑ John-Paul Rochford |
| Leonel Justiniano | 63' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Erwin Saavedra ↑ Marc Enoumba | ↓↑ | 68' | — | — |
| Adrián Jusino ↑ Luis Haquin | ↓↑ | 68' | — | — |
| Rodrigo Ramallo ↑ Juan Ribera | ↓↑ | 68' | — | — |
| Juan Carlos Arce ↑ Yesit Martínez | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Ryan Telfer ↑ Matthew Woo Ling |
| — | — | 87' | Bruno Miranda | |
| 5:0 | ||||
| — | — | 89' | ↓↑ | Alvin Jones ↑ Keston George |
| — | — | 89' | Jamal Jack | |
Aufstellungen
Trinidad/Tobago |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Jesús Sagredo↓55' |
||
Adrián Jusino↓68' |
||
↓46'Jesse Williams |
||
Fernando Saucedo↓55' |
||
Erwin Saavedra↓68' |
↓89'Alvin Jones |
|
89'Jamal Jack |
||
↓61'Justin Garcia |
||
↓80'Ryan Telfer |
||
↓46'Neveal Hackshaw |
||
↓46'Ajani Fortune |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Reon Moore |
||
↑46'Molik Khan |
||
Marc Enoumba↑68' |
↑46'Hachim Arcia |
|
Luis Haquin↑68' |
||
Juan Ribera↑68' |
↑80'Matthew Woo Ling |
|
Yesit Martínez↑80' |
↑89'Keston George |
|