Spielbericht
· 27.01.2022
3 : 0
| Usbekistan | Min. | Südsudan | ||
|---|---|---|---|---|
| Eldor Shomurodov | 6' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Eldor Shomurodov | 29' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Zhavoҳir Sidiқov ↑ Aziz G'aniyez | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | John Kuol ↑ Geoffrey Akol |
| — | — | 46' | ↓↑ | Maker Maker ↑ Vitali Paulino |
| — | — | 46' | ↓↑ | Data Elly ↑ Asad Musa |
| — | — | 46' | ↓↑ | Machop Chol ↑ Valentino Yuel |
| Xojimat Erkinov ↑ Shoxboz Umarov | ↓↑ | 57' | — | — |
| Akmal' Mozgovoy ↑ Sardor Sobirxoʻjaev | ↓↑ | 57' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Jackson Morgan ↑ William Gama |
| Jaloliddin Masharipov | 67' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 68' | ↓↑ | William Akio ↑ Emmanuel Loki |
| Eldor Shomurodov ↑ Sherzod Temirov | ↓↑ | 72' | — | — |
| Jaloliddin Masharipov ↑ Oybek Bozorov | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 76' | Geoffrey Akol | |
| Dilshod Saitov ↑ Xojiakbar Alijonov | ↓↑ | 81' | — | — |
Aufstellungen
Südsudan |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'John Kuol |
||
↓62'Jackson Morgan |
||
Akmal' Mozgovoy↓57' |
↓46'Maker Maker |
|
↓46'Data Elly |
||
Dilshod Saitov↓81' |
↓68'William Akio |
|
Xojimat Erkinov↓57' |
↓46'Machop Chol |
|
| Eingewechselte | ||
Aziz G'aniyez↑46' |
||
Shoxboz Umarov↑57' |
↑46'Vitali Paulino |
|
↑46'Asad Musa |
||
Sherzod Temirov↑72' |
↑46'Valentino Yuel |
|
Oybek Bozorov↑72' |
↑62'William Gama |
|
↑68'Emmanuel Loki |
||