Spielbericht
· 24.03.2022
1 : 1
| Schottland | Min. | Polen | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 27' | ↓↑ | Arkadiusz Milik ↑ Krzysztof Piątek |
| — | — | 44' | ↓↑ | Bartosz Salamon ↑ Krystian Bielik |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Grzegorz Krychowiak ↑ Sebastian Szymański |
| Greg Taylor ↑ Aaron Hickey | ↓↑ | 67' | — | — |
| Nathan Patterson ↑ Stephen O'Donnell | ↓↑ | 67' | — | — |
| Kieran Tierney | 68' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 70' | Arkadiusz Reca | |
| — | — | 71' | ↓↑ | Piotr Zieliński ↑ Kamil Grosicki |
| Callum McGregor ↑ Ryan Jack | ↓↑ | 77' | — | — |
| Ryan Christie ↑ Stuart Armstrong | ↓↑ | 77' | — | — |
| Billy Gilmour ↑ Kenny McLean | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Jan Bednarek ↑ Adam Buksa |
| — | — | 90' | Krzysztof Piątek | |
| 1:1 | ||||
| Ché Adams ↑ Jacob Brown | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Polen |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Greg Taylor↓67' |
||
Nathan Patterson↓67' |
||
↓83'Jan Bednarek |
||
Callum McGregor↓77' |
||
↓44'Bartosz Salamon |
||
Billy Gilmour↓77' |
||
Ryan Christie↓77' |
||
Ché Adams↓90' |
↓27'Arkadiusz Milik |
|
| Eingewechselte | ||
Aaron Hickey↑67' |
||
↑44'Krystian Bielik |
||
Ryan Jack↑77' |
||
Stuart Armstrong↑77' |
↑71'Kamil Grosicki |
|
Kenny McLean↑77' |
↑83'Adam Buksa |
|
Jacob Brown↑90' |
||