Spielbericht
· 26.03.2022
2 : 0
| Deutschland | Min. | Israel | ||
|---|---|---|---|---|
| Kai Havertz | 36' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Timo Werner | 45' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| İlkay Gündoğan ↑ Thomas Müller | ↓↑ | 46' | — | — |
| Marc-André ter Stegen ↑ Kevin Trapp | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Aviv Avraham ↑ Gavi Kanichowsky |
| Julian Weigl ↑ Anton Stach | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Manor Solomon ↑ Dan Glazer |
| David Raum ↑ Christian Günter | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Tai Baribo ↑ Dean David |
| Timo Werner ↑ Leroy Sané | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Mun'as Dabbur ↑ Dolev Haziza |
| — | — | 74' | ↓↑ | Muhammad Abu Fani ↑ Ramzi Safuri |
| Kai Havertz ↑ Lukas Nmecha | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Dor Peretz ↑ Yonatan Cohen |
| Thomas Müller p | 89' | — | — | |
| — | — | 90' | Yonatan Cohen h | |
Aufstellungen
Israel |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
David Raum↓63' |
||
↓46'Aviv Avraham |
||
Julian Weigl↓63' |
||
↓84'Dor Peretz |
||
↓63'Tai Baribo |
||
↓74'Mun'as Dabbur |
||
↓63'Manor Solomon |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Gavi Kanichowsky |
||
Kevin Trapp↑46' |
↑63'Dan Glazer |
|
Anton Stach↑63' |
↑63'Dean David |
|
Christian Günter↑63' |
↑74'Dolev Haziza |
|
Leroy Sané↑71' |
↑74'Ramzi Safuri |
|
Lukas Nmecha↑80' |
||