Spielbericht
· 31.10.2010
0 : 4
| Klub Kosova | Min. | Einigkeit Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Besir Kasami ↑ Semir Osmanbegovic | ↓↑ | 46' | — | — |
| Semir Osmanbegovic | · | 46' | — | — |
| — | — | 60' | Jonas Hartig | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 63' | ↓↑ | Sascha Bernhardt ↑ Yasin Topal |
| — | — | 63' | · | Yasin Topal |
| Avni Kastrati | 65' | — | — | |
| — | — | 68' | ↓↑ | Jonas Hartig ↑ Hendrik Hellmig |
| — | — | 68' | · | Hendrik Hellmig |
| — | — | 72' | Marco Löffke | |
| 0:2 | ||||
| Ismet Amedi | 75' | — | — | |
| — | — | 75' | Marco Löffke | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 81' | ↓↑ | Denis Schmidt ↑ Isaac Ampomah |
| — | — | 81' | · | Isaac Ampomah |
| Albert Lipaj ↑ Abdullah Kocaman | ↓↑ | 83' | — | — |
| Abdullah Kocaman | · | 83' | — | — |
| — | — | 84' | Yasin Topal | |
| 0:4 | ||||
Aufstellungen
Einigkeit Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ismet Amedi75' |
||
Besir Kasami↓46' |
||
272', 75'Marco Löffke |
||
Albert Lipaj↓83' |
||
↓81'Denis Schmidt |
||
↓63'Sascha Bernhardt |
||
| Eingewechselte | ||