Spielbericht
· 21.11.2010
2 : 2
| SV Wilhelmsburg | Min. | BSV Buxtehude | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Panagiotis Panagiotoudes ↑ Peter Laschet | ↓↑ | 46' | — | — |
| Peter Laschet | · | 46' | — | — |
| — | — | 53' | Yasin Tan | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 63' | Peter Laschet | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 65' | ↓↑ | Tobias Schroeder ↑ Tim Molsen |
| — | — | 65' | · | Tim Molsen |
| Rene Rodriguez ↑ Kevin Piescheck | ↓↑ | 67' | — | — |
| Kevin Piescheck | · | 67' | — | — |
| Sascha Kopmann | 70' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Sascha Kopmann | 75' | — | — | |
| Himet Ime ↑ Walter Opong | ↓↑ | 82' | — | — |
| Walter Opong | · | 82' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Sebastian Timm ↑ Kevin Hahn |
| — | — | 85' | · | Kevin Hahn |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 92' | Dogan Öküzbogan | |
| 2:2 | ||||
Aufstellungen
BSV Buxtehude |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓65'Tobias Schroeder |
||
53'Yasin Tan |
||
Rene Rodriguez↓67' |
||
Himet Ime↓82' |
||
↓85'Sebastian Timm |
||
| Eingewechselte | ||