Spielbericht
· 29.03.2022
1 : 2
| Republik Kongo | Min. | Sierra Leone | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Issa Kallon ↑ Emmanuel Samadiya |
| — | — | 53' | Kallum Cesay | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 57' | Unisa Conteh | |
| — | — | 64' | Kallum Cesay | |
| 0:2 | ||||
| Béni Makouana ↑ Guy Mbenza | ↓↑ | 65' | — | — |
| Prince Ibara ↑ Prestige Mboungou | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Lamin Conteh ↑ David Sesay |
| — | — | 74' | ↓↑ | Kallum Cesay ↑ Amadou Bakayoko |
| Varel Rozan | 79' | — | — | |
| — | — | 81' | ↓↑ | Ibrahim Sillah ↑ Winston Ceesay |
| — | — | 81' | ↓↑ | Alie Conteh ↑ Jonathan Morsay |
| — | — | 89' | Prestige Mboungou | |
| 1:2 | ||||
| Antoine Makoumbou ↑ Silvère Ganvoula | ↓↑ | 89' | — | — |
| — | — | 90' | Augustus Kargbo | |
Aufstellungen
Sierra Leone |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
57'Unisa Conteh |
||
Varel Rozan79' |
||
↓74'Lamin Conteh |
||
↓81'Ibrahim Sillah |
||
↓46'Issa Kallon |
||
Prince Ibara↓66' |
||
Béni Makouana↓65' |
↓81'Alie Conteh |
|
| Eingewechselte | ||
Guy Mbenza↑65' |
||
↑74'David Sesay |
||
Silvère Ganvoula↑89' |
↑74'Amadou Bakayoko |
|
↑81'Winston Ceesay |
||
↑81'Jonathan Morsay |
||