Spielbericht
· 29.04.2011
4 : 1
| SV Wilhelmsburg | Min. | Klub Kosova | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 25' | Mirlind Shala | |
| 0:1 | ||||
| Ahmed Esentürk | 44' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Kurtis Neziri ↑ Vasco Zawada | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Muhammet Akgün ↑ Nevzat Arifi |
| Alexander Schneehuber | 52' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Sascha Kopmann | 61' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Sascha Kopmann ↑ Jan Prischmann | ↓↑ | 73' | — | — |
| Kevin Piescheck ↑ Walter Opong | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 83' | Sebat Aliti | |
| Ahmed Esentürk | 84' | — | — | |
| 4:1 | ||||
Aufstellungen
Klub Kosova |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ahmed Esentürk244', 84' |
↓46'Muhammet Akgün |
|
Kevin Piescheck↓79' |
||
Kurtis Neziri↓46' |
||
83'Sebat Aliti |
||
| Eingewechselte | ||
Vasco Zawada↑46' |
↑46'Nevzat Arifi |
|
Jan Prischmann↑73' |
||
Walter Opong↑79' |
||