Spielbericht
· 07.08.2011
3 : 2
| ASV Hamburg | Min. | TSV Neuland | ||
|---|---|---|---|---|
| Faseehla Kohistani | 10' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Blall Nazar | 18' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Omar Sadozai | 20' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 30' | Sascha Gorris | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 38' | ↓↑ | Reza Afshar ↑ Bastian Reimers |
| Halbzeit | ||||
| Wahid Haschimzada ↑ Maik Baydar | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 50' | Sascha Gorris | |
| 3:2 | ||||
| Dennis Albrecht ↑ Wahid Afshar | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Kevin Uwe Son ↑ Nico Greve |
| — | — | 73' | ↓↑ | Nils Krüger ↑ Joshua Müller |
| Seid Zamim Shah | 81' | — | — | |
| Sohrab Nouri | 82' | — | — | |
| Ilias Jawan Shir | 83' | — | — | |
Aufstellungen
TSV Neuland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓38'Reza Afshar |
||
Omar Sadozai20' |
||
Dennis Albrecht↓65' |
||
↓73'Nils Krüger |
||
↓70'Kevin Uwe Son |
||
Sohrab Nouri82' |
||
Blall Nazar18' |
230', 50'Sascha Gorris |
|
| Eingewechselte | ||
Maik Baydar↑46' |
↑38'Bastian Reimers |
|
Wahid Afshar↑65' |
↑70'Nico Greve |
|
↑73'Joshua Müller |
||