Spielbericht
· 21.08.2011
3 : 2
| Klub Kosova | Min. | TSV Neuland | ||
|---|---|---|---|---|
| Burhan Bedrolli | 2' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Hanko Busma | 3' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 5' | Marc Greve | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 19' | ↓↑ | Nils Krüger ↑ Reza Afshar |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 52' | ↓↑ | Nico Greve ↑ Kevin Uwe Son |
| Lumni Bauta | 58' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Steven Wehlow ↑ Daniel Danneberg | ↓↑ | 59' | — | — |
| Hanko Busma ↑ Vulnet Sinani | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Sascha Gorris ↑ Joshua Müller |
| — | — | 68' | Bastian Reimers | |
| 3:2 | ||||
| Ufuk Berber ↑ Besir Kasami | ↓↑ | 71' | — | — |
Aufstellungen
TSV Neuland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Lumni Bauta58' |
||
Ufuk Berber↓71' |
||
↓19'Nils Krüger |
||
Steven Wehlow↓59' |
↓67'Sascha Gorris |
|
↓52'Nico Greve |
||
| Eingewechselte | ||
Daniel Danneberg↑59' |
↑19'Reza Afshar |
|
Vulnet Sinani↑61' |
↑52'Kevin Uwe Son |
|
Besir Kasami↑71' |
↑67'Joshua Müller |
|