Spielbericht
· 25.09.2011
1 : 0
| Klub Kosova | Min. | BSV Buxtehude | ||
|---|---|---|---|---|
| Ufuk Berber ↑ Arben Saliuku | ↓↑ | 42' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 67' | Hamit Yilmaz | |
| Vulnet Sinani ↑ Besir Kasami | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Kevin Genske ↑ Kevin Hahn |
| Avni Kastrati ↑ Albert Lipaj | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Yasin Tan ↑ Christopher Holz |
| Milot Mazrekaj | 87' | — | — | |
| Daniel Danneberg | 90' | — | — | |
| 1:0 | ||||
Aufstellungen
BSV Buxtehude |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
67'Hamit Yilmaz |
||
Ufuk Berber↓42' |
↓84'Yasin Tan |
|
Vulnet Sinani↓69' |
||
Avni Kastrati↓80' |
||
↓70'Kevin Genske |
||
| Eingewechselte | ||
Arben Saliuku↑42' |
↑70'Kevin Hahn |
|
Besir Kasami↑69' |
↑84'Christopher Holz |
|
Albert Lipaj↑80' |
||