Spielbericht
· 25.09.2011
6 : 0
| ASV Hamburg | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| Ilias Jawan Shir | 6' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Maik Baydar | 44' | — | — | |
| Faseehla Kohistani | 44' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 45' | ↓↑ | Jorge Baptista ↑ José Carlos Rodrigues Padinha |
| Halbzeit | ||||
| Wahid Haschimzada ↑ Nawid Mirzada | ↓↑ | 56' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Tiago Monteiro ↑ Ricardo Teixeira Pinto |
| Dennis Albrecht ↑ Seid Zamim Shah | ↓↑ | 62' | — | — |
| Faseehla Kohistani | 75' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 77' | ↓↑ | Barao Martins ↑ José Manuel Simão |
| Ilias Jawan Shir | 80' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 82' | Ze Carlos | |
| Faseehla Kohistani | 83' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Faseehla Kohistani | 89' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| — | — | 89' | Kay Gleitzmann | |
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
82'Ze Carlos |
||
Maik Baydar44' |
↓77'Barao Martins |
|
↓45'Jorge Baptista |
||
Seid Zamim Shah↑62' |
||
Ilias Jawan Shir26', 80' |
↓60'Tiago Monteiro |
|
| Eingewechselte | ||
Nawid Mirzada↑56' |
||
Seid Zamim Shah↑62' |
||