Spielbericht
· 09.10.2011
4 : 4
| TSV Neuland | Min. | TuS Finkenwerder | ||
|---|---|---|---|---|
| Kay Jacobsen | 20' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Kay Jacobsen | 27' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 38' | ↓↑ | Kris Heitmann ↑ Mesut Cetinkaya |
| — | — | 41' | Michael Rüter | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 45' | Sebastian Kielhorn | |
| 2:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Marc Greve | 50' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 55' | Patrick Behrmann | |
| 3:3 | ||||
| Kevin Uwe Son | 55' | — | — | |
| Jean-Pierre Feder ↑ Sascha-Björn Wiechmann | ↓↑ | 60' | — | — |
| Marc Greve ↑ Dennis Förtsch | ↓↑ | 65' | — | — |
| Stefan Stein ↑ Sascha Gorris | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Emir Bida ↑ Sven Köppen |
| Bastian Reimers | 85' | — | — | |
| 4:3 | ||||
| — | — | 88' | Sebastian Kielhorn | |
| 4:4 | ||||
Aufstellungen
TuS Finkenwerder |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓75'Emir Bida |
||
Stefan Stein↓70' |
||
245', 88'Sebastian Kielhorn |
||
↓38'Kris Heitmann |
||
Kay Jacobsen220', 27' |
||
| Eingewechselte | ||
↑38'Mesut Cetinkaya |
||
Dennis Förtsch↑65' |
↑75'Sven Köppen |
|
Sascha Gorris↑70' |
||