Spielbericht
· 23.10.2011
1 : 0
| SV Wilhelmsburg | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 27' | ↓↑ | Tiago Monteiro ↑ Bubacar Balde |
| Panagiotis Panagiotoudes | 30' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Roman Anklam ↑ Ahmed Esentürk | ↓↑ | 37' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Mehmet Yesilova ↑ Himet Ime | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Jorge Baptista ↑ Nelson Carvalho |
| — | — | 69' | ↓↑ | Tony Moutela ↑ Jorge da Silva Goncalves |
| Peter Laschet ↑ Max Amirov | ↓↑ | 80' | — | — |
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓68'Jorge Baptista |
||
↓69'Tony Moutela |
||
↓27'Tiago Monteiro |
||
Mehmet Yesilova↓60' |
||
Roman Anklam↓37' |
||
Peter Laschet↓80' |
||
| Eingewechselte | ||
Ahmed Esentürk↑37' |
↑27'Bubacar Balde |
|
Himet Ime↑60' |
↑68'Nelson Carvalho |
|
Max Amirov↑80' |
||