Spielbericht
· 29.10.2011
6 : 0
| Harburger TB | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| Thomas Hanke | 15' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Ken Steffens ↑ Tobias Schwede | ↓↑ | 21' | — | — |
| Dennis Grot | 28' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 45' | ↓↑ | Pedro Martins ↑ Jorge Baptista |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Bubacar Balde ↑ Valdo Miguel Dias |
| Cemil Yakut | 50' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 51' | Nelson Carvalho | |
| Thomas Hanke | 53' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Abdullah Yildiz | 57' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| — | — | 73' | ↓↑ | Jorge da Silva Goncalves ↑ Tony Moutela |
| Cemil Yakut ↑ Mike Brussolo | ↓↑ | 75' | — | — |
| Kirill Schneider ↑ Radoslaw Was | ↓↑ | 75' | — | — |
| Dennis Grot | 78' | — | — | |
| 6:0 | ||||
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Bubacar Balde |
||
Ken Steffens↓21' |
||
Kirill Schneider↓75' |
||
Dennis Grot228', 78' |
||
| Eingewechselte | ||
Tobias Schwede↑21' |
↑45'Jorge Baptista |
|
Mike Brussolo↑75' |
||
Radoslaw Was↑75' |
↑73'Tony Moutela |
|