Spielbericht
· 26.02.2012
4 : 0
| Klub Kosova | Min. | SVS Mesopotamien | ||
|---|---|---|---|---|
| Burhan Bedrolli | 24' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Taulant Mazrekaj ↑ Besir Kasami | ↓↑ | 46' | — | — |
| Steven Wehlow | 50' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 52' | ↓↑ | David Aslan ↑ Ridvan Akdemirci |
| Lumni Bauta | 53' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 65' | ↓↑ | Isaac Boateng ↑ Toni Aydogdu |
| — | — | 65' | ↓↑ | Yuhanun Acan ↑ Michel Aydogdu |
| Lumni Bauta h | 68' | — | — | |
| Ufuk Berber ↑ Daniel Danneberg | ↓↑ | 68' | — | — |
| Steven Wehlow ↑ Agni Maksutaj | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 76' | Michel Aydogdu | |
| — | — | 81' | Besir Kasami | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 89' | Michel Aydogdu | |
Aufstellungen
SVS Mesopotamien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓65'Isaac Boateng |
||
Taulant Mazrekaj↓46' |
↓65'Yuhanun Acan |
|
Ufuk Berber↓68' |
↓52'David Aslan |
|
| Eingewechselte | ||
↑52'Ridvan Akdemirci |
||
Daniel Danneberg↑68' |
↑65'Toni Aydogdu |
|
Agni Maksutaj↑72' |
||