Spielbericht
· 29.03.2022
2 : 2
| Österreich | Min. | Schottland | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 28' | Jack Hendry | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | John McGinn | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Andrew Robertson ↑ Aaron Hickey |
| — | — | 57' | ↓↑ | Ryan Jack ↑ Scott McTominay |
| — | — | 57' | ↓↑ | Nathan Patterson ↑ Stephen O'Donnell |
| Christoph Baumgartner ↑ Alessandro Schöpf | ↓↑ | 59' | — | — |
| Konrad Laimer ↑ Marco Grüll | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Ché Adams ↑ Lyndon Dykes |
| Stefan Ilsanker ↑ Andreas Weimann | ↓↑ | 74' | — | — |
| Saša Kalajdžić ↑ Michael Gregoritsch | ↓↑ | 74' | — | — |
| Michael Gregoritsch | 75' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 77' | ↓↑ | Stuart Armstrong ↑ Ryan Christie |
| — | — | 77' | ↓↑ | Lewis Ferguson ↑ Billy Gilmour |
| Alessandro Schöpf | 82' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Daniel Bachmann ↑ Patrick Pentz | ↓↑ | 87' | — | — |
| Andreas Ulmer ↑ Maximilian Ullmann | ↓↑ | 87' | — | — |
Aufstellungen
Schottland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Daniel Bachmann↓87' |
||
28'Jack Hendry |
||
Andreas Ulmer↓87' |
↓57'Nathan Patterson |
|
↓57'Andrew Robertson |
||
Stefan Ilsanker↓74' |
||
Konrad Laimer↓59' |
↓77'Stuart Armstrong |
|
↓77'Lewis Ferguson |
||
↓57'Ryan Jack |
||
56'John McGinn |
||
↓66'Ché Adams |
||
| Eingewechselte | ||
↑57'Aaron Hickey |
||
Marco Grüll↑59' |
↑57'Scott McTominay |
|
Andreas Weimann↑74' |
||
↑66'Lyndon Dykes |
||
Patrick Pentz↑87' |
↑77'Ryan Christie |
|
↑77'Billy Gilmour |
||