Spielbericht
· 25.03.2012
1 : 4
| Sporting Clube | Min. | ASV Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1' | Ilias Jawan Shir | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 10' | Ilias Jawan Shir | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 35' | Ilias Jawan Shir | |
| 0:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 48' | Ilias Jawan Shir | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 53' | ↓↑ | Wahid Haschimzada ↑ Jean-Pierre Greiner |
| José Manuel Simão ↑ Victor Perez y Jueguen | ↓↑ | 55' | — | — |
| Kay Gleitzmann ↑ Moussa Maliki | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Farhad Mirzada ↑ Burhan Findik |
| Andre Machado ↑ Jorge Baptista | ↓↑ | 69' | — | — |
| Tó Monteira | 70' | — | — | |
| 1:4 | ||||
Aufstellungen
ASV Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Tó Monteira70' |
||
Kay Gleitzmann↓62' |
||
Andre Machado↓69' |
41', 10', 35', 48'Ilias Jawan Shir |
|
↓64'Farhad Mirzada |
||
| Eingewechselte | ||
Moussa Maliki↑62' |
↑64'Burhan Findik |
|
Jorge Baptista↑69' |
||