Spielbericht
· 06.05.2012
8 : 0
| Klub Kosova | Min. | TSC Wellingsbüttel II | ||
|---|---|---|---|---|
| Vulnet Sinani ↑ Lumni Bauta | ↓↑ | 28' | — | — |
| Patrick Fernandes Silva | 28' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Steven Wehlow | 30' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 33' | Lumni Bauta | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 50' | ↓↑ | Jan Kortegast ↑ Timpe Domroes |
| — | — | 55' | ↓↑ | Daniel Reckstadt ↑ Sönke Freitag |
| — | — | 58' | Lumni Bauta | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 63' | Lumni Bauta | |
| 5:0 | ||||
| Albert Lipaj ↑ Avni Kastrati | ↓↑ | 70' | — | — |
| Ufuk Berber ↑ Nazmi Mislimi | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 81' | Nazmi Mislimi | |
| 6:0 | ||||
| — | — | 86' | Nazmi Mislimi | |
| 7:0 | ||||
| Steven Wehlow | 88' | — | — | |
| 8:0 | ||||
Aufstellungen
TSC Wellingsbüttel II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Albert Lipaj↓70' |
||
Ufuk Berber↓75' |
↓50'Jan Kortegast |
|
Vulnet Sinani↓28' |
||
↓55'Daniel Reckstadt |
||
Steven Wehlow230', 88' |
||
| Eingewechselte | ||
↑50'Timpe Domroes |
||
Avni Kastrati↑70' |
↑55'Sönke Freitag |
|