Spielbericht
· 06.05.2012
5 : 5
| ASV Hamburg | Min. | Einigkeit Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 5' | Derick Tetevi | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 15' | Isaac Ampomah | |
| 0:2 | ||||
| Ilias Jawan Shir | 32' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Ilias Jawan Shir | 36' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Blall Nazar ↑ Jean-Pierre Greiner | ↓↑ | 45' | — | — |
| Ilias Jawan Shir | 45' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 58' | ↓↑ | Derick Tetevi ↑ Fikret Göktas |
| Ilias Jawan Shir | 66' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Faseehla Kohistani | 71' | — | — | |
| 5:2 | ||||
| — | — | 75' | Isaac Ampomah | |
| 5:3 | ||||
| — | — | 80' | Daniel da Rocha | |
| 5:4 | ||||
| — | — | 85' | Daniel da Rocha | |
| 5:5 | ||||
Aufstellungen
Einigkeit Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Blall Nazar↓45' |
||
Ilias Jawan Shir432', 36', 45', 66' |
215', 75'Isaac Ampomah |
|
280', 85'Daniel da Rocha |
||
| Eingewechselte | ||
↑58'Fikret Göktas |
||