Spielbericht
· 05.08.2012
2 : 4
| Einigkeit Wilhelmsburg | Min. | Klub Kosova | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 13' | Sascha Kopmann | |
| 0:1 | ||||
| Kaka | 40' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Aleksandr Stepanov ↑ Maximo Martillo Arreaga | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 49' | Cassian Klammer | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Till Beyer ↑ Lumni Bauta |
| — | — | 66' | ↓↑ | Sascha Kopmann ↑ Zendel Ibisi |
| Hendrik Hellmig ↑ Andres Mauricio Garcia | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 70' | Vulnet Sinani | |
| 1:3 | ||||
| Marco Löffke ↑ Daniel da Rocha | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 75' | Zendel Ibisi | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 87' | ↓↑ | Steven Wehlow ↑ Albert Lipaj |
| Kaka | 90' | — | — | |
| 2:4 | ||||
Aufstellungen
Klub Kosova |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Kaka240', 90' |
||
Hendrik Hellmig↓70' |
↓61'Till Beyer |
|
Marco Löffke↓75' |
||
↓87'Steven Wehlow |
||
| Eingewechselte | ||
↑61'Lumni Bauta |
||
Daniel da Rocha↑75' |
↑87'Albert Lipaj |
|