Spielbericht
· 30.05.2022
1 : 1
| Äthiopien | Min. | Lesotho | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 38' | Dawa Hotessa | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Dawa Hotessa ↑ Yigezu Bogale | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Tṧoarelo Bereng ↑ Tumelo Makha |
| Āmanu’ēli Yohanisi ↑ Wondimagegn Bunaro | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Retṧelisitsoe Mopeli ↑ Sera Motebang |
| Bereket Amare ↑ Dagim Tefera | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Tankiso Chaba ↑ Sekhoane Moerane |
| Shimelisi Bek'ele ↑ Beneyam Belye | ↓↑ | 69' | — | — |
| Bezabihi Melayo ↑ Gatochi Panomi | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 71' | Jane Thaba-Ntṧo | |
| 1:1 | ||||
| Habtamu Tadesse ↑ Chernet Gugisa | ↓↑ | 76' | — | — |
Aufstellungen
Lesotho |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Bereket Amare↓46' |
↓46'Tankiso Chaba |
|
↓46'Tṧoarelo Bereng |
||
Bezabihi Melayo↓69' |
||
Habtamu Tadesse↓76' |
||
| Eingewechselte | ||
Yigezu Bogale↑46' |
↑46'Tumelo Makha |
|
↑46'Sera Motebang |
||
Dagim Tefera↑46' |
↑46'Sekhoane Moerane |
|
Beneyam Belye↑69' |
||
Gatochi Panomi↑69' |
||
Chernet Gugisa↑76' |
||