Spielbericht
· 02.06.2022
3 : 0
| USA | Min. | Marokko | ||
|---|---|---|---|---|
| Brenden Aaronson | 26' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Aaron Long | 28' | — | — | |
| Timothy Weah | 32' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Walker Zimmerman ↑ Cameron Carter-Vickers | ↓↑ | 46' | — | — |
| Antonee Robinson ↑ Joe Scally | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jesús Ferreira ↑ Haji Wright | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 61' | Ashraf Hakimi | |
| — | — | 62' | Bono | |
| — | — | 62' | Ruman Says | |
| Haji Wright | 64' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Christian Pulišić ↑ Malik Tillman | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Ayuwb Al-Kaebi ↑ Yusuf Al-Nusayri |
| — | — | 65' | ↓↑ | Adil Taarabat ↑ Salim Amlah |
| Tyler Adams ↑ Luca de la Torre | ↓↑ | 66' | — | — |
| Reggie Cannon | 67' | — | — | |
| — | — | 69' | Sifyan Amrabit | |
| Brenden Aaronson ↑ Weston McKennie | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Samaa Mami ↑ 'Amin Harith |
| — | — | 70' | ↓↑ | Tariq Tisudali ↑ Sufyan Rahimi |
| — | — | 76' | Salim Amlah v | |
| — | — | 77' | ↓↑ | Ashraf Hakimi ↑ Sufyan Alkush |
| — | — | 80' | ↓↑ | Eizualdiyn Uwnahi ↑ Faysal Fajr |
Aufstellungen
Marokko |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
62'Bono |
||
Aaron Long28' |
||
Walker Zimmerman↓46' |
↓70'Samaa Mami |
|
Antonee Robinson↓46' |
||
62'Ruman Says |
||
Tyler Adams↓66' |
||
↓65'Adil Taarabat |
||
Jesús Ferreira↓46' |
||
↓65'Ayuwb Al-Kaebi |
||
Timothy Weah32' |
↓70'Tariq Tisudali |
|
| Eingewechselte | ||
↑65'Yusuf Al-Nusayri |
||
Joe Scally↑46' |
||
↑70''Amin Harith |
||
Malik Tillman↑65' |
↑70'Sufyan Rahimi |
|
Luca de la Torre↑66' |
↑77'Sufyan Alkush |
|
Weston McKennie↑70' |
↑80'Faysal Fajr |
|