Spielbericht
· 02.06.2022
4 : 1
| Japan | Min. | Paraguay | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 36' | Takuma Asano | |
| 1:0 | ||||
| Daichi Kamada | 42' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 44' | Omar Alderete | |
| Halbzeit | ||||
| Maya Yoshida ↑ Yūta Nakayama | ↓↑ | 46' | — | — |
| Wataru Endō ↑ Kō Itakura | ↓↑ | 46' | — | — |
| Takuma Asano ↑ Daizen Maeda | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 55' | Derlis González | |
| — | — | 59' | Derlis González | |
| 2:1 | ||||
| Kaoru Mitoma | 60' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Genki Haraguchi ↑ Ao Tanaka | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Óscar Romero ↑ Jesús Medina |
| — | — | 66' | ↓↑ | Richard Sánchez ↑ Ángel Cardozo |
| — | — | 66' | ↓↑ | Gabriel Ávalos ↑ Ángel Romero |
| Ritsu Dōan h | 70' | — | — | |
| Ritsu Dōan ↑ Takefusa Kubo | ↓↑ | 71' | — | — |
| Kaoru Mitoma ↑ Kyōgo Furuhashi | ↓↑ | 82' | — | — |
| Ao Tanaka | 85' | — | — | |
| 4:1 | ||||
Aufstellungen
Paraguay |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Wataru Endō↓46' |
||
Maya Yoshida↓46' |
||
Genki Haraguchi↓62' |
↓66'Óscar Romero |
|
↓66'Richard Sánchez |
||
↓66'Gabriel Ávalos |
||
| Eingewechselte | ||
↑66'Jesús Medina |
||
Kō Itakura↑46' |
↑66'Ángel Cardozo |
|
Daizen Maeda↑46' |
↑66'Ángel Romero |
|
Takefusa Kubo↑71' |
||