Spielbericht
· 12.04.2014
2 : 3
| Harburger SC | Min. | ASV Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 17' | Abdul-Nafe Farahi | |
| 0:1 | ||||
| Mehmet Ören | 19' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 45' | Faseehla Kohistani | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 50' | Abdul-Nafe Farahi | |
| 1:3 | ||||
| Bezhan Herawi ↑ Daniel da Rocha | ↓↑ | 58' | — | — |
| Admir Celikovic | 58' | — | — | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Abdul-Nafe Farahi ↑ Murat Cirit |
| Aron Kolako | 70' | — | — | |
| — | — | 73' | ↓↑ | Bedran Atug ↑ Bahier Ahmad |
| Nihat Eryüce | 81' | — | — | |
| Admir Celikovic ↑ Patric Hübner | ↓↑ | 81' | — | — |
| Marco Löffke ↑ Hendrik Hellmig | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 86' | Kaka | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Mansoor Ahmadi ↑ Mortaza Naseri |
Aufstellungen
ASV Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Aron Kolako70' |
||
Nihat Eryüce81' |
||
Mehmet Ören19' |
86'Kaka |
|
Marco Löffke↓81' |
||
Bezhan Herawi↓58' |
||
↓90'Mansoor Ahmadi |
||
↓73'Bedran Atug |
||
| Eingewechselte | ||
Daniel da Rocha↑58' |
↑60'Murat Cirit |
|
Patric Hübner↑81' |
↑73'Bahier Ahmad |
|
Hendrik Hellmig↑81' |
↑90'Mortaza Naseri |
|