Spielbericht
· 10.08.2014
3 : 3
| SC Sternschanze | Min. | SV Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Steve Meißner | 18' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Christoph Bechtel | 40' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Oliver Jekutsch ↑ Roman Anklam |
| Hannes Hapke ↑ Sami Pierau | ↓↑ | 46' | — | — |
| Steve Meißner | 59' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 65' | ↓↑ | Aron Kolako ↑ Enis Dönmez |
| Ismail Ergün ↑ Oleg Heller | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Daniel Weber ↑ Dominic Nkrumah-Duah |
| Christoph Bechtel ↑ Pascal Mieta | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 85' | Serdar Yilmaz | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 87' | Enis Dönmez | |
| 3:2 | ||||
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | Dennis Hamann | |
| 3:3 | ||||
Aufstellungen
SV Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Hannes Hapke↓46' |
↓71'Daniel Weber |
|
↓46'Oliver Jekutsch |
||
↓65'Aron Kolako |
||
Ismail Ergün↓65' |
||
Steve Meißner218', 59' |
||
| Eingewechselte | ||
Sami Pierau↑46' |
↑46'Roman Anklam |
|
Oleg Heller↑65' |
||
Pascal Mieta↑80' |
||