Spielbericht
· 27.09.2014
3 : 2
| BSV Buxtehude II | Min. | TuS Finkenwerder | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 17' | Kai Vollpott | |
| 0:1 | ||||
| Mazlum Mücahit Tarkocin | 37' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Tristan Feldtmann | 45' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 53' | ↓↑ | Osman Sagir ↑ Lars Kohl |
| Mazlum Mücahit Tarkocin ↑ Cagtay Cebrail Isik | ↓↑ | 56' | — | — |
| Yasin Tan | 59' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Antonio Pavic ↑ Steven Schmelter |
| — | — | 68' | Kai Vollpott | |
| 3:2 | ||||
| Tristan Feldtmann ↑ Marek Burchardt | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Emir Bida ↑ Claas Rehder |
| Verlängerung | ||||
| Muzila Mulweme ↑ Yaovi Fiessinou | ↓↑ | 91' | — | — |
Aufstellungen
TuS Finkenwerder |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓75'Emir Bida |
||
↓60'Antonio Pavic |
||
Yasin Tan59' |
||
↓53'Osman Sagir |
||
Muzila Mulweme↓91' |
||
| Eingewechselte | ||
↑53'Lars Kohl |
||
Marek Burchardt↑73' |
↑60'Steven Schmelter |
|
Yaovi Fiessinou↑91' |
↑75'Claas Rehder |
|