Spielbericht
· 14.06.2022
4 : 1
| Südkorea | Min. | Ägypten | ||
|---|---|---|---|---|
| Uj-Jo Hwang | 16' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Young-Gwon Kim | 22' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 38' | Mustafi Muhamad | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| In-Beom Hwang ↑ Jin-Gyu Kim | ↓↑ | 53' | — | — |
| Woo-Yeong Jeong ↑ Won-Sang Um | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Ahmad Rafaat ↑ Zizu |
| Uj-Jo Hwang ↑ Kyu-Seong Jo | ↓↑ | 78' | — | — |
| Seung-Ho Baeg ↑ Dong-Jun Kim | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Mustafi Muhamad ↑ Ahmad Atif |
| — | — | 80' | Mustafi Muhamad | |
| Jin-Gyu Kim | 82' | — | — | |
| Kyu-Seong Jo | 85' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 86' | ↓↑ | Ahmad Hamdi ↑ Muhamad Iibrahim |
| — | — | 90' | Chang-Hun Kwon | |
| 4:1 | ||||
Aufstellungen
Ägypten |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Seung-Ho Baeg↓78' |
↓69'Ahmad Rafaat |
|
↓86'Ahmad Hamdi |
||
Woo-Yeong Jeong↓69' |
||
| Eingewechselte | ||
↑69'Zizu |
||
Won-Sang Um↑69' |
↑80'Ahmad Atif |
|
↑86'Muhamad Iibrahim |
||
Dong-Jun Kim↑78' |
||