Spielbericht
· 26.10.2014
2 : 4
| TSV Buchholz 08 II | Min. | ASV Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Philipp Gleichauf Eigentor | 20' | — | — | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 30' | Elias Umidvar | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 37' | Abdul-Nafe Farahi | |
| 0:3 | ||||
| Isaj Buzhala | 41' | — | — | |
| 1:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Sebastian Hartmann ↑ Martin von Rönn | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 47' | Abdul-Nafe Farahi | |
| 1:4 | ||||
| Marc Brandes ↑ Niklas Martens | ↓↑ | 52' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | Mansoor Ahmadi ↑ Bahier Ahmad |
| Christoph Gaulke ↑ Thomas Ramoth | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Robert Pappoe ↑ Maik Baydar |
| — | — | 75' | Niklas Martens | |
| 2:4 | ||||
| — | — | 88' | ↓↑ | Mahir Jernane ↑ Said Reza |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | Hakan Uçan | |
Aufstellungen
ASV Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
91'Hakan Uçan |
||
↓59'Mansoor Ahmadi |
||
Isaj Buzhala41' |
↓88'Mahir Jernane |
|
Marc Brandes↓52' |
||
↓73'Robert Pappoe |
||
Christoph Gaulke↓70' |
||
| Eingewechselte | ||
Martin von Rönn↑46' |
↑59'Bahier Ahmad |
|
↑73'Maik Baydar |
||
Thomas Ramoth↑70' |
↑88'Said Reza |
|