Spielbericht
· 15.02.2015
1 : 3
| Panteras Negras | Min. | FK Nikola Tesla | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | ↓↑ | Musa Drammeh ↑ Nemanja Jovanovic |
| — | — | 35' | ↓↑ | Samir Bucan ↑ Sergej Helmel |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 54' | Dusan Aksentijevic | |
| 0:1 | ||||
| Ricardo Fonseca | 57' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Armando Pires ↑ José Carlos Rodrigues Padinha | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 65' | Ilias Antoniou | |
| 1:2 | ||||
| Rafael Miler ↑ Valdo Miguel Dias | ↓↑ | 75' | — | — |
| Demba Jassi ↑ Filipe dos Santos | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 83' | Michael Helmel | |
| 1:3 | ||||
Aufstellungen
FK Nikola Tesla |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓35'Samir Bucan |
||
Demba Jassi↓82' |
||
↓15'Musa Drammeh |
||
Armando Pires↓65' |
||
Rafael Miler↓75' |
||
| Eingewechselte | ||
↑35'Sergej Helmel |
||