Spielbericht
· 23.09.2022
1 : 0
| Paraguay | Min. | Vereinigte Arabische Emirate | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 28' | Matías Galarza | |
| Halbzeit | ||||
| Matías Galarza ↑ Richard Ortiz | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 63' | Ali Salmin | |
| Julio Enciso | 64' | — | — | |
| — | — | 73' | ↓↑ | Abdulaziz Al-Balooshi ↑ Juma Hassan |
| — | — | 73' | ↓↑ | Muhamad Al-Ataas ↑ Khalid Al-Hashimi |
| Lorenzo Melgarejo ↑ Jesús Medina | ↓↑ | 78' | — | — |
| Julio Enciso ↑ Sebastián Ferreira | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Harab Abdallah Suhayl ↑ Tahnoon Al-Zaabi |
| Fabián Balbuena | 85' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 86' | ↓↑ | Ali Salmin ↑ Ahmad Jamil |
| — | — | 86' | ↓↑ | Khalid Ibrahim ↑ Bandar Al-Ahbabiu |
| Derlis González ↑ Diego Gómez | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
Vereinigte Arabische Emirate |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓73'Muhamad Al-Ataas |
||
↓86'Khalid Ibrahim |
||
Derlis González↓89' |
||
| Eingewechselte | ||
Richard Ortiz↑55' |
↑73'Juma Hassan |
|
Jesús Medina↑78' |
||
↑82'Tahnoon Al-Zaabi |
||
Diego Gómez↑89' |
↑86'Ahmad Jamil |
|